Dati di gradimento – convegno 19 febbraio
Abbiamo proposto ai partecipanti al convegno un breve questionario di gradimento anonimo. Ecco i dati che 51 dei 131 intervenuti, ai quali va il nostro particolare ringraziamento, hanno voluto fornirci.
- Scuola di servizio dell’intervistato
Ordine di Scuole | Numero |
Centro per l’istruzione degli adulti | 1 |
Istituto Comprensivo | 35 |
Istituto di Istruzione Superiore | 15 |
- Anni di servizio dell’intervistato
Range anni di servizio | Numero |
Da 0 a 5 anni | 4 |
da 6 – 10 anni | 6 |
da 10 – 20 anni | 18 |
oltre i 20 anni | 23 |
- Legalità, privacy e web: coerenza con il tema, completezza e utilità della relazione
Valore proposto | Numero risposte |
Del tutto insoddisfacente | 0 |
Poco soddisfacente | 2 |
Abbastanza soddisfacente | 8 |
Soddisfacente | 28 |
Molto soddisfacente | 13 |
- La Scuola digitale, si può fare…: coerenza con il tema, completezza e utilità della relazione
Valore proposto | Numero risposte |
Del tutto insoddisfacente | 0 |
Poco soddisfacente | 0 |
Abbastanza soddisfacente | 4 |
Soddisfacente | 23 |
Molto soddisfacente | 24 |
- Come giudichi complessivamente lo stile di conduzione dei relatori?
Valore proposto | Numero risposte |
Del tutto insoddisfacente | 0 |
Poco soddisfacente | 0 |
Abbastanza soddisfacente | 2 |
Soddisfacente | 19 |
Molto soddisfacente | 30 |
- Ritieni che, nel suo complesso, il convegno sia stato utile?
Valore proposto | Numero risposte |
Del tutto insoddisfacente | 0 |
Poco soddisfacente | 1 |
Abbastanza soddisfacente | 3 |
Soddisfacente | 23 |
Molto soddisfacente | 24 |